成都卡路里最低6.78万起售 暂无优惠

车驰天下 2025-12-22 8217人围观

【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都卡路里车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,卡路里目前在售的19款车型暂无优惠,实际成交价格为6.78-10.48万元,详见下表:

卡路里 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 2.0L 手动 标轴 奋斗版 6.78万 到店面议 6.78万 询底价
2023款 2.0L 手动 标轴 能量版 7.28万 到店面议 7.28万 询底价
2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版 6.98万 到店面议 6.98万 询底价
2023款 2.0L 手动 长轴 能量版 7.48万 到店面议 7.48万 询底价
2023款 2.0L 手动 标轴 成就版 7.58万 到店面议 7.58万 询底价
2023款 2.0L 手动 长轴 成就版 7.78万 到店面议 7.78万 询底价
2023款 2.0L 手动 标轴 行政版 9.08万 到店面议 9.08万 询底价
2023款 2.0L 手动 长轴 行政版 9.28万 到店面议 9.28万 询底价
2023款 2.0L 自动 标轴 能量型 8.78万 到店面议 8.78万 询底价
2023款 2.0L 自动 标轴 成就型 9.18万 到店面议 9.18万 询底价
2023款 2.0L 自动 长轴 能量型 8.98万 到店面议 8.98万 询底价
2023款 2.0L 自动 长轴 成就型 9.39万 到店面议 9.39万 询底价
2023款 2.0L 自动 标轴 行政版 10.28万 到店面议 10.28万 询底价
2023款 2.0L 自动 长轴 行政版 10.48万 到店面议 10.48万 询底价
2023款 改款 2.0L 手动 标轴 行政版 9.08万 到店面议 9.08万 询底价
2023款 改款 2.0L 手动 长轴 行政版 9.28万 到店面议 9.28万 询底价
2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版(795kg) 7.08万 到店面议 7.08万 询底价
2024款 2.0L 手动 标轴 高原版 7.78万 到店面议 7.78万 询底价
2024款 2.0L 手动 长轴 高原版 7.98万 到店面议 7.98万 询底价
卡路里频道:http://www.16888.com/129759/
制表:车界百晓生

卡路里 2023款 2.0L 手动 标轴 成就版基本参数配置表
级别 SUV 发动机 2.0L 144马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5270*1900*1860 轴距 3160
最大功率 106 最大扭矩 200
最高车速 - 网友油耗 0.0L (0人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 690 名
成都卡路里与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
卡路里 6.78-10.48万 到店面议 6.78-10.48万 询底价
迈腾 17.49-24.69万
4.80万
12.69-21.89万 询底价
帕萨特 16.45-30.98万
2.20万
14.25-28.78万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务