【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奔驰C级销量为11951辆,在北京奔驰销量中占比33.46%,在中型车销量中排名第9位。
2025年8月,奔驰C级销量同比下降26.79%,环比增长73.96%;最近12个月中,奔驰C级销量在2025年3月达到最高,销量为14025辆。
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 11951 | 33.46% | 4.02% | 9 |
| 2025-07 | 6870 | 27.52% | 2.31% | 12 |
| 2025-06 | 13375 | 31.40% | 4.5% | 9 |
| 2025-05 | 11849 | 31.51% | 3.99% | 9 |
| 2025-04 | 11504 | 32.66% | 3.87% | 8 |
| 2025-03 | 14025 | 27.55% | 4.72% | 8 |
| 2025-02 | 8851 | 25.22% | 2.98% | 9 |
| 2025-01 | 10089 | 25.67% | 3.4% | 9 |
| 2024-12 | 12010 | 23.01% | 4.04% | 11 |
| 2024-11 | 13200 | 27.44% | 4.44% | 9 |
| 2024-10 | 10800 | 26.83% | 3.63% | 10 |
| 2024-09 | 11500 | 23.61% | 3.87% | 10 |
在中型车市场,奔驰C级在2025年8月份的市场份额同比下降了1.41%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-8月,奔驰C级的累计销量达到88514辆, 同比下降44.57%, 在中型车销量排名为第10位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 33.46% |
| 奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 28.98% |
| 奔驰E级 | 8800 | 中大型车 | 6 | 24.64% |
| 奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 7.20% |
| 奔驰A级 | 1098 | 紧凑型车 | 36 | 3.07% |
| 奔驰EQB | 294 | SUV | 225 | 0.82% |
| 奔驰EQE SUV | 234 | SUV | 234 | 0.66% |
| 奔驰EQA | 194 | SUV | 244 | 0.54% |
| 奔驰EQE | 142 | 中大型车 | 34 | 0.40% |
| 奔驰GLA | 84 | SUV | 279 | 0.24% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% |
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
| 宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 30.88% |
| 奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 28.98% |
| 奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 北京奔驰 | 7.20% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。



