【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月胜达销量为209辆,在北京现代销量中占比2.32%,在SUV销量中排名第239位。
2025年8月,胜达销量同比增长58.33%,环比下降11.44%;最近12个月中,胜达销量在2024年12月达到最高,销量为430辆。
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 209 | 2.32% | 0.02% | 239 |
| 2025-07 | 236 | 1.90% | 0.02% | 230 |
| 2025-06 | 304 | 2.36% | 0.03% | 229 |
| 2025-05 | 257 | 3.60% | 0.03% | 238 |
| 2025-04 | 238 | 2.38% | 0.02% | 238 |
| 2025-03 | 252 | 2.33% | 0.02% | 234 |
| 2025-02 | 168 | 2.58% | 0.02% | 215 |
| 2025-01 | 218 | 1.87% | 0.02% | 225 |
| 2024-12 | 430 | 3.99% | 0.04% | 214 |
| 2024-11 | 405 | 4.29% | 0.04% | 213 |
| 2024-10 | 243 | 2.48% | 0.02% | 238 |
| 2024-09 | 326 | 3.26% | 0.03% | 225 |
在SUV市场,胜达在2025年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-8月,胜达的累计销量达到1882辆, 同比下降1.05%, 在SUV销量排名为第249位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 43.32% |
| 途胜 | 2025 | SUV | 123 | 22.50% |
| 库斯途 | 1360 | MPV | 25 | 15.11% |
| 索纳塔 | 1104 | 中型车 | 46 | 12.27% |
| 北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 4.48% |
| 胜达 | 209 | SUV | 239 | 2.32% |
| 菲斯塔 | 1 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜达 | 209 | SUV | 239 | 北京现代 | 2.32% |
| 别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
| RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。



